СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
+86 13365317763Weifang Haoli Membrane Structure Engineering Co., Ltd.
Контактное лицо: г-жа Линда Рен
Номер телефона и WhatsApp и WeChat: +8613365317763
Адрес электронной почты: 1017546800@qq.com
+86 13365317763
		
Weifang Haoli Membrane Structure Engineering Co., Ltd. 
		
2022-8-26
		
377
	PVC: ПВХ: (поливинилхлоридная мембрана)
Таблица параметров:
-ПВХ ткань полотняного переплетения с двусторонним покрытием (6107)
Опорная ткань (DIN 6000)  | Полиэстер  | 
Спецификация (DIN EN 1049-2)  | 20*20 на дюйм (полотняное переплетение)  | 
Нить (dtex) (DIN EN ISO 2060)  | 1000*1000D  | 
Тип покрытия  | ПВХ покрытие с двух сторон  | 
Общий вес (DIN EN ISO 2286-2)  | 680g/m2  | 
Ширина (DIN EN ISO 2286-1)  | ДО 3,2 М  | 
Прочность на растяжение (DIN 53354)  | 3000/2800N/5CM  | 
Прочность на разрыв (DIN 53356)  | 300/300N/5CM  | 
Адгезионная прочность  | 100N/5CM  | 
Низкая температура - без трещин  | -30°C to +70°C  | 
Огнестойкий  | NFPA701,M2,B1  | 
Ткань ПВХ полотняного переплетения с двусторонним покрытием (8192)
Поддерживающий слой (DIN 6000)  | Полиэстер  | 
Спецификация (DIN EN 1049-2)  | 15*15 на дюйм (полотняное переплетение)  | 
Ям (Dtex) (DIN EN ISO 2060)  | 1000*1000D  | 
Тип покрытия  | ПВХ покрытие с двух сторон  | 
Общий вес (DIN EN ISO 2286-2)  | 900g/m2  | 
Ширина (DIN EN ISO 2286-1)  | UP TO 3.2M  | 
Прочность на растяжение (DIN 53354)  | 4000/3800N/5CM  | 
Прочность на разрыв (DIN 53356)  | 550/500N/5CM  | 
Адгезионная прочность  | 100N/5CM  | 
Низкая температура - без трещин  | -30°C to +70°C  | 
Огнестойкий  | NFPA701 M2 B1  | 
Производство:

Кейс-шоу:
